CLUPS PULSA | DISTRIBUTOR PULSA MURAH - DAFTAR HARGA
CLUPS-PULSA
PUSAT PULSA MURAH MULTI OPERATOR
COSTUMER SERVICE
08568848488

YM CS :


DEPOSIT:

Alamat:
Jln. Tuntang 1 No.42 RT 004/016 Kel. Boncongan, Kec. Kelapa Dua, Karawaci, Tangerang
rUANG dISKUSI
200
CENTER TRANSAKSI
SMS CENTER:
- 085640340999
- 085740883999
- 085229602999

- 081393780999

- 087836580999

- 081804558999

- 08985304999

YM TRANSAKSI:
gallerypulsa1
 
gallerypulsa2

REKENING DEPOSIT

mandiri pulsa
1380006701028
bca pulsa
14300 15300
bn puulsa
2222555333
bri pulsa
017301023472500
mandiri pulsa
9225732266

a/n: Danny Tejo Utom
o
STATISTIK

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Calendar
«  February 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
LOGIN
E-mail:
Password:
DAFTAR
HARGA MASTER DEALER

Berikut ini daftar harga pulsa yang
tersedia dalam sistem kami.


Harga selalu Update….

Telkomsel Nasional
Kode Keterangan Nominal Harga
SL5 AS/Simpati 5000 5.350
SL10 AS/Simpati 10000 10.150
SL20 AS/Simpati 20000 20.000
SL25 AS/Simpati 25000 25.400
SL50 AS/Simpati 50000 49.550
SL100 AS/Simpati 100000 97.550

INDOSAT NASIONAL Kode Keterangan Nominal Harga


IN5 Nasional 5000 5.250
IN10 Nasional 10000 10.250
IN20 Nasional 20000 19.950
IN25 Nasional 25000 24.800
IN50 Nasional 50000 48.850
IN100 Nasional 100000 96.850
IM5S SMS 5000 5.400
IM8S SMS 8000 8.200
IM30S SMS 30000 29.600
IM5G GPRS 5000 5.200
XL Kode Keterangan Nominal Harga
XB5 Bebas/Jempol 5000 5.300
XB10 Bebas/Jempol 10000 10.300
XB25 Bebas/Jempol 25000 24.850
XB50 Bebas/Jempol 50000 49.750
XB100 Bebas/Jempol 100000 99.100
THREE Kode Keterangan Nominal Harga
T1 Nasional 1000 1.175
T5 Nasional 5000 5.000
T10 Nasional 10000 9.900
T20 Nasional 20000 19.600
T50 Nasional 50000 48.600
T100 Nasional 100000 97.200
AXIS Kode Keterangan Nominal Harga
AX5 Nasional 5000 5.000
AX10 Nasional 10000 9.850
AX20 Nasional 20000 19.550
AX25 Nasional 25000 24.350
AX50 Nasional 50000 48.350
AX100 Nasional 100000 96.600
FLEXI Kode Keterangan Nominal Harga
FL5 Nasional 5000 5.000
FL10 Nasional 10000 9.850
FL20 Nasional 20000 19.650
FL50 Nasional 50000 48.550
FL100 Nasional 100000 96.950
FREN Kode Keterangan Nominal Harga
FR10 Nasional 10000 9.850
FR25 Nasional 25000 24.450
FR50 Nasional 50000 48.550
FR100 Nasional 100000 96.950
HEPI Kode Keterangan Nominal Harga
H10 Nasional 10000 10.150
H25 Nasional 25000 24.900
H50 Nasional 50000 49.050
H100 Nasional 100000 97.900
ESIA Kode Keterangan Nominal Harga
E5 Nasional 5000 5.100
E10 Nasional 10000 10.025
E20 Nasional 20000 19.900
E25 Nasional 25000 24.800
E50 Nasional 50000 49.500
E100 Nasional 100000 98.800
STARONE Kode Keterangan Nominal Harga
SO5 Nasional 5000 5.250
SO10 Nasional 10000 10.250
SO20 Nasional 20000 20.000
SO50 Nasional 50000 48.850
SO100 Nasioanl 100000 96.050
SMART Kode Keterangan Nominal Harga
SM5 Nasional 5000 4.950
SM10 Nasional 10000 9.900
SM20 Nasional 20000 19.550
SM50 Nasional 50000 48.550
SM100 Nasional 100000 97.050
CERIA Kode Keterangan Nominal Harga


C5 Nasional 5000 4.850
C10 Nasional 10000 9.650
C20 Nasional 20000 19.250
C50 Nasional 50000 48.050
C100 Nasional 100000 96.050

PULSA TRANSFER:
Telkomsel Transfer

Kode Keterangan Nominal Harga
TT5 AS/Simpati 5000 5.060
TT10 AS/Simpati 10000 9.660
TT20 AS/Simpati 20000 18.660
TT25 AS/Simpati 25000 23.310
TT50 AS/Simpati 50000 46.260
TT100 AS/Simpati 100000 91.510

Indosat Transfer

Kode Keterangan Nominal Harga
IT5 IM3/Mentari 5000 5.060
IT10 IM3/Mentari 10000 9.660
IT20 IM3/Mentari 20000 18.560
IT25 IM3/Mentari 25000 23.260
IT50 IM3/Mentari 50000 45.760
IT100 IM3/Mentari 100000 89.510

Flexi Transfer

Kode Keterangan Nominal Harga
FT5 Flexi transfer 5000 4.710
FT10 Flexi transfer 10000 9.110
FT20 Flexi transfer 20000 17.760
FT50 Flexi transfer 50000 44.510
FT100 Flexi transfer 100000 88.510

Info
:

- Harga dapat berubah sewaktu-waktu, Untuk
Melihat Harga Update silakan login ke WEB REPORT atau cek via SMS
setelah melakukan deposit awal.

Copyright MyCorp © 2012Website builder - uCoz